9X An Sương là dự án công trình căn nhà cộng đồng cư do Tập đoàn lớn Hưng Thịnh làm công ty dự án trên 380 Đường Tuy vậy Hành, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM Hồ nước Chí Minh. Dự án công trình 9X An Sương xuất hiện quy mô 9.500m2 với 2 block cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm dưới đất với ngay 800 căn nhà. 9X An Sương là dự án công trình rất ít triển khai vào thời điểm đầu năm 2023 được cung cấp mang đến thị trường đang được khang hiếm thành phầm trên trung tâm vực Tây Bắc TP.HCM Hồ nước Chí Minh.
TỔNG QUAN DỰ ÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
| Thương hiệu dự án công trình: | 9X An Sương |
| Vị trí: | 380 Đường Tuy vậy Hành, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM Hồ nước Chí Minh |
| Nhà dự án: | Hưng Thịnh Group |
| Đơn vị chức năng xây dựng dựng: | Hưng Thịnh Incons |
| Đơn vị chức năng tăng trưởng dự án công trình: | Hưng Thịnh Land |
| Quy mô dự án công trình: | 9.500 mét vuông |
| Mô hình thành phầm: | Căn nhà – Officetel – Shophouse |
| Số Block: | 2 Block |
| Số tầng trên cao: | 25 tầng nổi & 1 tầng hầm dưới đất |
| Tổng số lượng thành phầm: | 800 thành phầm |
| Diện tích S căn nhà: | Studio, 1PN, 2PN, 3PN xuất hiện tiện tích từ 36 – 90m2 |
| Tiện ích trung tâm: | Khu dã ngoại công viên trung tâm – Phòng sinh hoạt hiệp hội cộng đồng – Trung tâm vui chơi trẻ nhỏ – Trung tâm nhà hàng quán ăn – Trung tâm Thể hình & Spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp,… |
| Giá chỉ bán: | 1.6 Tỷ/Căn |
VỊ TRÍ DỰ ÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
Vị trí Dự án công trình Căn nhà 9X An Sương tọa lạc ngay trên trước mặt số 380 Đường Tuy vậy Hành, TT. Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM Hồ nước Chí Minh. Căn nhà 9X An Sương ở ngay trung tâm vực Trung tâm Hóc Môn, cơ hội cầu vượt An Sương chỉ 500m. Từ dự án công trình người dân dể dàng di dời về Sân Bay Tân Sơn Nhất theo trục đường Trường Chinh -Cộng Hoà chỉ mất 15 phút di dời. Dự án công trình năm ngay Trung tâm khu đô thị Vinhomes Hóc Môn quy mô ~924 héc-ta trên Xã Tân Thới Nhì – H.Hóc Môn -TP Hồ nước Chí Minh.
Ngoài ra, trung tâm vực An Sương còn xuất hiện Tuyến Metro Số 2 An Sương – Bến Thành đang được vào thời điểm giải tỏa mặt phẳng. Khi hoàn thiện Tuyến Metro Số 2 tiếp tục nhằm người dân 9X An Sương tham gia tới những quận trung tâm một cơ hội nhanh gọn. Vị trí Dự án công trình 9X An Sương Hóc Môn dể dàng links với những khu vực trọng yếu vào trung tâm vực như:
- 1 phút tới: Trường trung học cơ sở Ông An Khương – Trường TH Ông An Ninh – Trung tâm hành chính huyện Hóc Môn – Aeon Mall Hóc Môn
- 3 phút tới: Chợ Hóc Môn – Khám đa khoa nhiều khoa trung tâm vực Hóc Môn – Trung tâm y tế huyện Hóc Môn Trường trung học phổ thông Hồ nước Thị Bi
- 5 phút tới: Nhà thiếu nhi Hóc Môn – Co.op Mart – Cánh đồng diều Hóc Môn
- 7 phút tới: Chùa Hoằng Pháp – Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt – Trường trung học cơ sở Tô Ký
- 10 phút tới: Bến xe An Sương – Ngã tư An Sương – Khám đa khoa nhiều khoa Xuyên Á – Rạp chiếu phim Galaxy – Khu dã ngoại công viên cá koi Nhật Bạn dạng – RinRin Park – Chợ Đầu Mối Hóc Môn
- 20 phút tới: Công Viên Phần Mềm Quang Trung – Sân golf Tân Sơn Nhất – Aeon Mall Tân Phú
- 30 phút tới: Sân bay Tân Sơn Nhất – Trung tâm Quận 1
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC HÓC MÔN
Đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài:
Tp.HCM tiếp tục chi 5.936 tỷ việt nam đồng ngân sách thời điểm 2021-2025 nhằm làm đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài. Dự án công trình 9X An Sương Hóc Môn ở ngay trung tâm vực Ngã tư An Sương tham gia qua Quốc lộ 22 tới Đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài chỉ mất 5 phút. Cao tốc TP HCM – Mộc Bài dài 50 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết lập 120 km/h. Điểm đầu giao giữa tỉnh lộ 15 với Vành đai 3 (huyện Củ Chi, TP HCM); điểm cuối tham gia quốc lộ 22 sống huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Riêng đoạn qua TP HCM dài ngay 24 km tiếp tục là tâm điểm tham gia những tỉnh Miền Tây về trung tâm vực Tây Bắc TPHCM.
Aeon Mall Hóc Môn
Ngày 12/04/2022, Aeon Mall Việt Nam sẽ ký kết phiên bản thỏa thuận hợp tác dự án với Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn trên Hội nghị xúc tiến dự án vào Huyện Hóc Môn & Củ Chi năn 2022. Dự án công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hóc Môn trị giá chỉ lên tới 250 Triệu USD ~ 5.750 Tỷ việt nam đồng
Đường Vành Đai 3:
Vành đai 3 là một vào những dự án công trình trọng điểm vương quốc. Dự án công trình trải qua địa phận TP. Hồ nước Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…chiều dài rộng 76km, tổng mức dự án 75.300 tỷ việt nam đồng. Đoạn tuyến thuộc địa phận TP. Hồ nước Chí Minh dài rộng 47km, qua những địa phận TP. Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh… TP. Hồ nước Chí Minh quyết tâm tới năm 2025 dự án công trình cơ phiên bản hoàn thiện và mang vào khai thác toàn cảnh vào năm 2026.
Với tầm trọng điểm nổi bậc vào việc tham gia hạ tầng giao thông vận tải, xúc tiến links vùng, tạo nên khu vực và động lực tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội TP.Hồ nước Chí Minh và vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam. Ngày 29/12/2022, Ủy Ban Nhân Dân TP.Thủ Đức (TP.HCM) sẽ chuyển giao 34ha mặt phẳng mang đến công ty dự án nhằm thực hiện nay dự án công trình thành phần 1A đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (thời điểm 1) thuộc dự án công trình đường vành đai 3 TP.HCM.
Tuyến nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa:
Sáng 26/12/2022, Khởi công TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TRẦN QUỐC HOÀN – CỘNG HOÀ là dự án công trình trọng điểm nhằm làm cho xong tình trạng kẹt xe giờ du lịch. Tuyến phố xuất hiện chiều dài tầm 4,4 km, chiều rộng lớn dự kiến từ 25-48 m, đáp ứng nhu cầu 6 làn xe. Đồng thời, 2 hầm chui tiếp tục được xây dựng trên giao lộ Phan Thúc Duyện – Trần Quốc Hoàn và Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý
TIỆN ÍCH DỰ ÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
Tiện ích trung tâm Dự án công trình Căn nhà 9X An Sương Hóc Môn được công ty dự án Hưng Thịnh chăm sóc rất tỉ mỉ vào khâu xây dựng dựng chuỗi tiện tích sang trọng 5sao dành riêng mang đến người dân ở đây. Sở hữu tiện ích trung tâm phong phú, nhằm thiên nhiên của người dân 9X An Sương Hóc Môn sinh sống vô cùng thoải mái khi ngay mặt vào lòng dự án công trình đáp ứng nhu cầu toàn cảnh thị hiếu sắm sửa sinh hoạt mỗi ngày của người dân.
Tập hợp Tiện ích trung tâm Dự án công trình Căn nhà Cộng đồng cư 9X An Sương gồm:
- 9X Iconic Zone
- Trung tâm thương mại
- Phố thương mại
- Trung tâm đỗ xe ngoài trời
- Quảng trường sự kiện
- The Wealth Waterfall
- Vườn thư giãn
- Vườn BBQ
- Trung tâm vui chơi trẻ nhỏ
- Trung tâm thể thao ngoài trời
- Đường đi dạo cảnh vật
- Khu dã ngoại công viên
- Sân thể thao nhiều chức năng
- Vườn rau hiệp hội cộng đồng
- Nhà trẻ
- 9X Club
- Chill Zone
- Vườn thư giãn trên cao
- Hồ nước bơi lội vô cực nhiều tầng
- Hồ nước Jacuzzi
- Trung tâm nghỉ ngơi mặt hồ nước
- Hồ nước bơi lội trẻ nhỏ
- Pool’s Bar
- Trung tâm vui chơi trẻ nhỏ mặt hồ nước
Ngay trên Căn nhà 9X An Sương, tập đoàn lớn Hưng Thịnh sẽ sắp đặt tất cả những tiện ích mang đến mái ấm gia đình quý vị như: Trung tâm thương mại – Trung tâm Shophouse sắm sửa – Trung tâm hồ nước bơi lội tràn bờ – Trung tâm nhà hàng quán ăn & Cafe sân vườn – Trung tâm sinh hoạt hiệp hội cộng đồng.
Sau một ngày dài tất bật với guồng xoay việc làm,người dân 9X An Sương về lại nhà vào sự “nghênh tiếp”của TỔ HỢP KHÔNG GIAN TIỆN ÍCH XANH: hồ nước bơi lội thác tràn, vườn thư giãn, khu dã ngoại công viên, trung tâm thể thao… đáp ứng nhu cầu như cầu tận tận hưởng thiên nhiên và thư giãn trọn vẹn.
MẶT BẰNG DỰ ÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
Mặt phẳng Dự án công trình Căn nhà 9X An Sương Hóc Môn được xây dựng dựng trên khuôn viên khu đất rộng lớn 11.000m2 với 2 Block căn nhà cộng đồng cư cao 25 tầng với 1000 căn nhà. Căn nhà 9X An Sương được thiết lập từ 1-2-3 phòng ngủ, thiết lập phù phù hợp với nơi sống xanh văn minh và không kém phần đẳng cung cấp.
- Căn nhà phong phú diện tích S, thích hợp tất cả đối tượng người dùng người mua.
- Căn nhà được thiết lập văn minh thích hợp thị hiếu thanh niên.
- Mẫu layout căn nhà tối ưu hóa diện tích S sử dụng, đáp ứng 100%
- Những Căn nhà đều xuất hiện năng lượng tự nhiên
Thiết lập Căn nhà 9X An Sương chú ý việc tối ưu khu vực căn nhà và tôn vinh tính ứng dụng vào thiết lập căn nhà cộng đồng cư. Đó là yếu tố trọng điểm mang tính chất cốt lõi trực tiếp được công ty dự án ưu tiên tiên phong hàng đầu mang đến 9X An Sương. Sở hữu ngôi nhà 9X An Sương của riêng mình, những người dân trẻ xuất hiện thể TỰ DO THIẾT KẾ CĂN HỘ THEO SỞ THÍCH CÁ NHÂN, bài trí thiết kế bên trong theo gam màu yêu yêu thích hoặc sắp đặt khu vực đọc sách, đánh đàn… dành riêng mang đến riêng mình.
CĂN HỘ MẪU 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
DANH MỤC VẬT LIỆU BÀN GIAO CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG
Căn nhà 9X An Sương được công ty dự án Tập đoàn lớn Hưng Thịnh chuyển giao rất tiện nghi với những thương hiệu tiên phong hàng đầu ngày nay như: VĨNH TƯỜNG/ KNAUF/USG BORAL/TOA/KOVA/ NIPPON/ AN CƯỜNG/ XINGFA/ INAX/ AMERICAN STANDARD/ CAESAR
| STT | HẠNG MỤC | VẬT LIỆU | NHÃN HIỆU |
| SÀN | |||
| 1 | Phòng khách hàng, nhà bếp | Gạch Porcelain | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| 2 | Phòng vệ sinh, phòng tắm | Gạch semi porcelain chống trượt | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| 3 | Len chân tường phòng khách hàng, nhà bếp | Gạch Porcelain | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| 4 | Phòng ngủ | Gỗ công nghiệp, chống ẩm (Dày 8mm) | AN CƯỜNG/ Xấp xỉ |
| 5 | Len chân tường Phòng ngủ | Nhựa phủ phim | N.Phường.C/ Xấp xỉ |
| 6 | Logia, sân phơi (nếu như xuất hiện) | Gạch semi porcelain chống trượt | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| 7 | Len chân tường logia, sân phơi (nếu như xuất hiện) | Gạch semi porcelain | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| TƯỜNG | |||
| 1 | Phòng khách hàng, phòng ngủ, nhà bếp | Sơn nước thiết kế bên trong | TOA/KOVA/ NIPPON/Xấp xỉ |
| 2 | Logia, sân phơi (nếu như xuất hiện) | Sơn nước nước ngoài thất | TOA/KOVA/ NIPPON/Xấp xỉ |
| 3 | Phòng vệ sinh, phòng tắm | Gạch ceramic | VIGLACERA/PRIME/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| TRẦN | |||
| 1 | Phòng khách hàng, phòng ngủ, nhà bếp | Bê tông và Thạch cao | VĨNH TƯỜNG/ KNAUF/USG BORAL/ Xấp xỉ |
| Sơn nước thiết kế bên trong | TOA/KOVA/ NIPPON/Xấp xỉ | ||
| 2 | Phòng vệ sinh, phòng tắm | Thạch cao chống ẩm | VĨNH TƯỜNG/ KNAUF/USG BORAL/ Xấp xỉ |
| Sơn nước thiết kế bên trong | TOA/KOVA/ NIPPON/Xấp xỉ | ||
| 3 | Logia, sân phơi (nếu như xuất hiện) | Bê tông , sơn nước nước ngoài thất | TOA/KOVA/ NIPPON/Xấp xỉ |
| CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ | |||
| 1 | Cửa ngõ đi chính | Cửa ngõ chậm cháy, khung gỗ ghép, cánh MDF phủ Melamine | AN CƯỜNG/ Xấp xỉ |
| 2 | Khoá cửa ngõ chính | Sử dụng khóa thẻ từ | AVENT SECURITY/ Xấp xỉ |
| 3 | Cửa ngõ đi phòng ngủ | Khung gỗ ghép, cánh MDF phủ Melamine | AN CƯỜNG/ Xấp xỉ |
| 4 | Khoá cửa ngõ đi vào căn nhà | HUY HOÀNG/ Xấp xỉ | |
| 5 | Cửa ngõ Lô gia, Cửa ngõ sổ, cửa ngõ đi vệ sinh | Kính cường lực chống va đập, vỏ khung bằng nhôm sơn tĩnh điện | Phôi kính: VFG/CFG/VIFG/Xấp xỉ Hệ Profile nhôm: XINGFA (Việt Nam)/ YNGHUA/TUNG SHIN/Xấp xỉ |
| 6 | Khoá, phụ kiện cửa ngõ Lô gia, cửa ngõ sổ, cửa ngõ đi vệ sinh | DRAHO/ KINLONG/VICKINI/ Xấp xỉ | |
| THIẾT BỊ VỆ SINH | |||
| 1 | Lavabo | Men sứ | INAX/ AMERICAN STANDARD/ CAESAR/Xấp xỉ |
| 2 | Vòi lavabo (vòi lạnh) | INAX/ AMERICAN STANDARD/ CAESAR/Xấp xỉ | |
| 3 | Mặt bàn lavabo | Đá Granite tự nhiên | |
| 4 | Vòi sen tắm nóng, lạnh | INAX/ AMERICAN STANDARD/ CAESAR/Xấp xỉ | |
| 5 | Bồn cầu 2 khối | Men sứ | INAX/ AMERICAN STANDARD/ CAESAR/Xấp xỉ |
| BẾP | |||
| 1 | Tủ nhà bếp trên | Thùng MFC chống ẩm, cánh MFC chống ẩm phủ Melamine | AN CƯỜNG/ Xấp xỉ |
| 2 | Tủ nhà bếp dưới | Thùng MDF chống ẩm, cánh MDF chống ẩm phủ Melamine | AN CƯỜNG/ Xấp xỉ |
| 3 | Mặt nhà bếp | Đá Granite tự nhiên | |
| 4 | Tường nhà bếp | Ốp gạch ceramic | VIGLACERA/Ý MỸ/ Á MỸ/ Xấp xỉ |
| 5 | Chậu rửa 02 hộc, Vòi rửa | Chậu Inox 304, vòi rửa bằng sắt kẽm kim loại phủ crom | MALLOCA/ Xấp xỉ |
TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN 9X AN SƯƠNG
Tiến độ xây dựng Dự án công trình 9X An Sương hiện nay trên công ty dự án sẽ vây tôn xung xung quanh dự án công trình và tổ chức vệ sinh mặt phẳng nhằm phục vụ mang đến việc triển khai dự án công trình vào thời hạn tới. Công ty chúng tôi tiếp tục thường xuyên update thương hiệu & flycam tiến độ xây dựng dự án công trình theo từng tháng nhằm update nhanh chóng nhất tối quý người mua.
GIÁ BÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG HÓC MÔN
Giá chỉ bán Căn nhà 9X An Sương: 1.6 Tỷ/Căn
|
LỊCH THANH TOÁN CĂN HỘ 9X AN SƯƠNG |
||||
| Mã căn: ; Loại: 1PN ; Diện tích S: 35 mét vuông | ||||
| Tổng lợi ích không gồm có VAT: | 1,600,000,000 | |||
| Chiết khấu bán sản phẩm | 2% | 32,000,000 | ||
| Tổng lợi ích ký Hợp Đồng không VAT: | 1,568,000,000 | |||
| Mùa | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ trọng thanh toán (%) |
Lũy tiến (%) | Thành tiền |
| 1 | Ngay sau khoản thời gian ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 18% | 18% | 282,240,000 |
| 2 | Vào vòng 1 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 18.5% | 7,840,000 |
| 3 | Vào vòng 2 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 19.0% | 7,840,000 |
| 4 | Vào vòng 3 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 19.5% | 7,840,000 |
| 5 | Vào vòng 4 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 20.0% | 7,840,000 |
| 6 | Vào vòng 5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 20.5% | 7,840,000 |
| 7 | Vào vòng 6 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 21.0% | 7,840,000 |
| 8 | Vào vòng 7 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 21.5% | 7,840,000 |
| 9 | Vào vòng 8 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 22.0% | 7,840,000 |
| 10 | Vào vòng 9 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 22.5% | 7,840,000 |
| 11 | Vào vòng 10 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 23.0% | 7,840,000 |
| 12 | Vào vòng 11 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 23.5% | 7,840,000 |
| 13 | Vào vòng 12 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 24.0% | 7,840,000 |
| 14 | Vào vòng 13 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 24.5% | 7,840,000 |
| 15 | Vào vòng 14 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 25.0% | 7,840,000 |
| 16 | Vào vòng 15 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 25.5% | 7,840,000 |
| 17 | Vào vòng 16 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 26.0% | 7,840,000 |
| 18 | Vào vòng 17 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 26.5% | 7,840,000 |
| 19 | Vào vòng 18 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27.0% | 7,840,000 |
| 20 | Vào vòng 19 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27.5% | 7,840,000 |
| 21 | Vào vòng 20 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 28.0% | 7,840,000 |
| 22 | Vào vòng 21 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 28.5% | 7,840,000 |
| 23 | Vào vòng 22 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 29.0% | 7,840,000 |
| 24 | Vào vòng 23 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 29.5% | 7,840,000 |
| 25 | Vào vòng 24 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐĐC | 0.5% | 30.0% | 7,840,000 |
| 26 | Ngay trong lúc ký Hợp đồng mua và bán (HĐMB). Dự kiến Quý 2/2025 | 4.0% | 34.0% | 62,720,000 |
| 27 | Vào vòng 1.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 37.0% | 47,040,000 |
| 28 | Vào vòng 3.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 40.0% | 47,040,000 |
| 29 | Vào vòng 4.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 43.0% | 47,040,000 |
| 30 | Vào vòng 6.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 46.0% | 47,040,000 |
| 31 | Vào vòng 7.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 49.0% | 47,040,000 |
| 32 | Vào vòng 9.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 52.0% | 47,040,000 |
| 33 | Vào vòng 10.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 55.0% | 47,040,000 |
| 34 | Vào vòng 12.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 58.0% | 47,040,000 |
| 35 | Vào vòng 13.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 61.0% | 47,040,000 |
| 36 | Vào vòng 15.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 64.0% | 47,040,000 |
| 37 | Vào vòng 16.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 67.0% | 47,040,000 |
| 38 | Vào vòng 18.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 70.0% | 47,040,000 |
| 39 | Vào vòng 19.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 74.0% | 47,040,000 |
| 40 | Vào vòng 21.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 78.0% | 47,040,000 |
| 41 | Vào vòng 22.5 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 82.0% | 47,040,000 |
| 42 | Vào vòng 24.0 tháng, Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 3.0% | 86.0% | 47,040,000 |
| 43 | Ngay sau khoản thời gian gửi thông tin chuyển giao căn nhà/Shophouse. 2 tháng Tính từ lúc ngày ký HĐMB | 12.0% | 98.0% | 188,160,000 |
| 44 | Khi nhận thông tin chuyển giao GCNSHNO | 2.0% | 100.0% | 31,360,000 |
| TỔNG CỘNG | 100.0% | 1,568,000,000 | ||
































