GIÁ BÁN CÁC DỰ ÁN ĐẤT NỀN NĂM 2021
Giá bán rao bán một trong những dự án công trình khu đất nền vào tài liệu này được tích lũy và tổng hợp từ nhiều tin rao bán trên phương tiện truyền thông năm 2021. Giá bán bán này tùy từng ĐK của vị trí lô khu đất và xuất hiện thể không thay mặt mang đến toàn dự án công trình hoặc giá bán chính thức của công ty dự án


// KHU VỰC QUẬN 2
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Thế kỷ 21 | 100 – 406 | 74 – 116 |
| KDC Văn Minh | 104 – 306 | 66 – 93 |
| KDC Phú Thuận | 129 – 280 | 67 – 120 |
| KDC Đông Thủ Thiêm | 108 – 192 | 45 – 60 |
| KDC Thủ Thiêm Villa | 160 – 342 | 52 – 82 |
| KDC Huy Hoàng | 100 – 420 | 60 – 160 |
| KDC An Phú – An Khánh | 80 – 400 | 86 – 166 |
| KDC Cát Lái Invesco | 80 – 160 | 35 – 50 |
// KHU VỰC QUẬN 7
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Nam Long Tân Thuận Đông | 125 – 200 | 50 – 70 |
| KDC Him Lam Kênh Tẻ | 110 – 400 | 85 – 240 |
| KDC ven sông Sadeco | 126 – 312,5 | 70 – 90 |
| KDC Kim Sơn | 87,5 – 200 | 75 – 110 |
| Green Nest | 90 – 144 | 36 – 52 |
| The Everrich 3 | 144 – 400 | 60 – 75 |
// KHU VỰC QUẬN 8
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Phú Lợi | 80 – 240 | 27 – 40 |
// KHU VỰC QUẬN 9
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| Đông Tăng Long Hưng Lộc | 55 – 400 | 25 – 37 |
| The Boat Club Residences | 81 – 900 | 18 – 32 |
| Nam Khang Residence | 56 – 120 | 30 – 40 |
| Nam Khang Riverside | 80 – 200 | 21 – 30 |
| Singa City | 77 – 231 | 25 – 37 |
| Green Town | 75 – 150 | 25 – 35 |
| Blue Diamond Riverside | 60 – 99 | 20 – 27 |
| KDC Harbor View Tân Cảng | 54 – 57 | 22 – 31 |
| KDC Kiến Á | 120 – 320 | 30 – 50 |
| KDC Gia Hòa | 140 – 300 | 31 – 52 |
| KDC Phú Thuận | 238 – 345 | 30 – 50 |
| KDC Nam Long Quận 9 | 90 – 240 | 30 – 50 |
| Green trang chủ Riverside | 85 – 204,8 | 25 – 30 |
| Samsung Village | 52 – 100 | 28 – 36 |
| Centana Điền Phúc Thành | 80 – 300 | 28 – 38 |
// KHU VỰC QUẬN 12
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Hà Đô – Thới An | 100 – 257 | 30 – 40 |
| KDC An Sương | 64 – 208 | 43 – 65 |
| Hiệp Thành City | 84 – 125 | 30 – 55 |
// KHU VỰC QUẬN BÌNH TÂN
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Nam Hùng Vương | 84 – 185 | 50 – 72 |
| KDC Amazing City | 80 – 140 | 18 – 25 |
| KDC Thương hiệu Lửa Residence | 80 – 150 | 25 – 37 |
| KDC Khang An Residence | 80 – 160 | 27 – 33 |
| KDC Hai Thành Thương hiệu Lửa | 80 – 144 | 35 – 50 |
// KHU VỰC QUẬN THỦ ĐỨC
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| Vạn Phúc Riverside City | 56 – 120 | 47 – 58 |
| KDC Bình Chiểu 2 | 60 – 105 | 28 – 40 |
// KHU VỰC QUẬN BÌNH THẠNH
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Bình Hoà | 75 – 200 | 50 – 68 |
// KHU VỰC QUẬN BÌNH CHÁNH
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| KDC Dương Hồng Garden House | 95 – 150 | 33 – 40 |
| KDC Trung Sơn | 100 – 240 | 70 – 170 |
| KDC T30 | 87,5 – 200 | 35 – 70 |
| Đại Phúc Green Villas | 80 – 120 | 37 – 75 |
| KDC Bình Hưng | 80 – 288 | 40 – 66 |
| Trung tâm định cư An Phú Tây | 80 – 160 | 20 – 26 |
| KDC Phong Phú 5 | 81 – 175,5 | 45 – 55 |
// KHU VỰC HUYỆN NHÀ BÈ
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| The Sun City Phước Kiển | 108 – 420 | 24 – 28 |
| Garden Riverside Villas | 120 – 218 | 17 – 27 |
| The Stars Village | 125 – 320 | 15,5 – 27 |
| KDC Tân An Huy – Trần Thái | 115 – 464 | 35 – 70 |
| KDC Phú Xuân Vạn Phát Hưng | 80 – 240 | 20 – 30 |
| KDC Thái Sơn 1 | 200 – 250 | 30 – 55 |
// KHU VỰC TỈNH ĐỒNG NAI
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| NHƠN TRẠCH | ||
| Mega City 2 | 98 – 216 | 9 – 12 |
| King Bay | 100 – 175 | 15 – 22 |
| LONG THÀNH | ||
| Long Thành Center | 80 – 150 | 12 – 18 |
| Airlink Town | 100 – 200 | 10 – 18 |
| Airlink City | 100 – 225 | 7,5 – 13,2 |
// KHU VỰC TỈNH LONG AN
| DỰ ÁN | DIỆN TÍCH (Mét vuông) | GIÁ BÁN MỚI NHẤT (TRIỆU/Mét vuông) |
| HUYỆN ĐỨC HÒA | ||
| Làng Sen Việt Nam | 60 – 154 | 12 – 19,4 |
| An Hạ Riverside | 100 – 260 | 11 – 16 |
| Cát Tường Phú Sinh | 48 – 200 | 12 – 16 |
| Phúc Thịnh Residence | 125 – 200 | 8 – 12 |
| HUYỆN CẦN GIUỘC | ||
| Saigon Village | 80 – 200 | 12 – 15,6 |
| Tandamp;T Long Hậu | 90 – 200 | 12,5 – 17 |
| Five Star Eco City | 100 – 300 | 14 – 18 |
| HUYỆN CẦN ĐƯỚC | ||
| Nam Phong Eco Park | 86 – 300 | 7 – 12 |
| Nam Phong Eco Town | 80 – 100 | 10 – 13 |
| HUYỆN BẾN LỨC | ||
| Trần Anh Riverside | 100 – 200 | 8 – 14 |
| Western City | 64 – 80 | 10 – 16 |
| KDC Long Kim II | 88 – 110 | 7 – 11 |
| Thanh Yến Residence | 72 – 200 | 9 – 16 |
| KDC Nam Long 36ha | 80 – 183 | 12 – 17 |
| KDC Hưng Gia Garden | 100 – 192 | 12 – 18 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Quý quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty dự án dự án công trình theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0886 37 47 37 hoặc được cung cấp nội dung theo Form Mẫu mặt dưới, Shop chúng tôi liên hệ tương hỗ tư vấn vào thời hạn sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý quý khách sẽ tâm điểm tới nhiều dự án công trình này.
BĐS quan tâmCăn hộĐất nềnNhà phố – Khu biệt thự