CẬP NHẬT GIÁ BÁN CĂN HỘ TẠI TP.HCM NĂM 2021
Tình hình Thị trường Căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 khá ảm đạm mang lại nguồn cung cấp căn nhà tụt giảm mạnh. Đồng thời Đại dịch Vim Phổi – CoVid 19 diễn biến phức tạp vào Quý 1 & 2 nên thị trường căn nhà cộng đồng cư Tp.HCM không mấy khả quan. Tình trạng một trong những nhà dự án phải đồng ý bán cắt lỗ nhằm ra được hàng tịch thu vốn cũng là yếu tố tác động vào thị trường căn nhà năm 2021 này.
Tại đây, DanhKhoiReal.VN xin được update Tin tức thị trường Căn nhà trên 5 Trung tâm vực chính trên TP Hồ nước Chính Minh là: Giá bán bán Căn nhà Trung tâm vực Trung Tâm TP.HCM – Trung tâm vực Đông TP.HCM – Trung tâm vực Nam TP.HCM – Trung tâm vực Tây TP.HCM – Trung tâm vực Bắc TP.HCM
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU VỰC TRUNG TÂM TP.HCM
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
| QUẬN 1 | |||
| The MarQ | 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nhiều Kao, Quận 1, Tp.HCM | Doanh Nghiệp CP NDC An Khang | 160 – 200 Tr/mét vuông |
| The Centennial Ba Son | 2 Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, Tp.HCM | Tập Đoàn Alpha King | 188 – 330 Tr/mét vuông |
| Alpha City Apartment (Alpha Hill) |
87 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM |
Alpha King (AKR) |
180 – 235 Tr/mét vuông |
| Sunshine Continental | Trước mặt Ngã 4 Thành Thái & Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ nước Chí Minh | Sunshine Group | 89 – 100 Tr/mét vuông |
| QUẬN 4 | |||
| Sunshine Horizon (Block H1) |
78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Tp.HCM |
Sunshine Group |
85 – 94 Tr/mét vuông |
| De La Sol |
Số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh Hồ nước Chí Minh |
Captital Việt Nam |
75 – 80 Tr/mét vuông |
| QUẬN 10 | |||
| Kingdom 101 | 334 Tô Hiến Thành, P..14, Quận 10, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Phát Triển Khu đô thị Đông Dương | 70 – 77 Tr/mét vuông |
| Hà Đô Centrosa Garden | 200 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM |
Tập đoàn lớn Hà Đô |
60 – 67 Tr/mét vuông |
| QUẬN BÌNH THẠNH | |||
| Ascent Plaza | Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Tiến Phát Corp & Tập đoàn lớn Prosehre Co.,Ltd | 39 – 46 Tr/mét vuông |
| Greenfeld 686 | Trước mặt đường 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P..25, Quận Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Doanh Nghiệp CP Xây dựng Lắp TM 2 (ACSC) | 41 – 45 Tr/mét vuông |
| Richmond City | 79/5B Nguyễn Xí, P..26, Quận Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | Hưng Thịnh | 52 – 55 Tr/mét vuông |
| QUẬN TÂN BÌNH | |||
| Park Legend | 251 Hoàng Văn Thụ, P..2, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Dự án XD Tân Bình (Tan Binh ICC) | 75 – 80Tr/mét vuông |
| La Cosmo Residence | 340C Hoàng Văn Thụ, P..4 & 99B Nguyễn Gia Bình, P..4, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP XD An Gia Hưng | 53 – 67 Tr/mét vuông |
| Cộng Hòa Garden |
20 đường Cộng Hòa, P..12, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Thiên Phúc Điền | 40 – 45 Tr/mét vuông |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU ĐÔNG TP.HCM
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
| QUẬN 2 | |||
| Homyland Riverside | 403A Nguyễn Duy Trinh, P..Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Hoàn Мӯ | 34 – 37 Tr/mét vuông |
| New City Thủ Thiêm | Số 17 Mai Chí Thọ, P..Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng dựng – Thương mại Thuận Việt | 52 – 59 Tr/mét vuông |
| Masteri An Phú | Trước mặt Xa Lộ thành phố Hà Nội, P.. An Phú, Quận 2, Tp.HCM | Masterise Homes – Tiền thân là Thảo Điền Investment | 45 – 53 Tr/mét vuông |
| GEM Riverside | Nam Rạch Chiếc, P.. An Phú, Quận 2, Tp.HCM | Khu đất Xanh Group | 35 – 45 Tr/mét vuông |
| The River Thủ Thiêm – Block Thames & Seine | Lô 3.15+ 3.16 Khu đô thị Thủ Thiêm, Đường lớn Vòng Cung, Quận 2, Tp.HCM | Liên kết kinh doanh Cty CP Tăng trưởng BĐS Refico & CII | 95 – 150 Tr/mét vuông |
| CitiGrand | Lô H2-01 Trung tâm dân sinh sống Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM |
Kiến Á Group | 45 – 50 Tr/mét vuông |
| QUẬN 9 | |||
| Thủ Thiêm Garden | 269 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh Hồ nước Chí Minh |
Doanh nghiệp lớn CP Dự án Thủ Thiêm | 30 – 35 Tr/mét vuông |
| Topaz trang chủ 2 |
Xa lộ thành phố Hà Nội, P.. Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Thuận Kiều | 25 – 29 Tr/mét vuông |
| Metro Star |
360 Xa lộ thành phố Hà Nội, P.. Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM | CT Group & Tập đoàn lớn Soibuild Singapore | 35 – 42 Tr/mét vuông |
| The Origami – Vinhome Grand Park |
Phường Long Binh & Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM | VinGroup | 50 – 55 Tr/mét vuông |
| Masteri Centre Point | Phường Long Binh & Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM | Masterise trang chủ | 49.5 Tr/mét vuông |
| QUẬN THỦ ĐỨC | |||
| 4s Riverside | Đường 30, P.. Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng dựng Thành Trường Lộc | 40 – 44 Tr/mét vuông |
| Saigon Avenue – Phrase 2 | Đường số 11, KDC Lan Phương, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM | Lan Phương Group | 35 – 40 Tr/mét vuông |
| Stown Thủ Đức |
2A Đường Bình Chiểu, P.. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCmM | Doanh nghiệp lớn CP Tecco Thành Phố Hồ Chính Minh (STC Corporation) | 30 – 37 Tr/mét vuông |
| Fresca Riverside | Lô 1 trung tâm nhà sống Bình Chiểu, P.. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Sea Holding | 37 – 40 Tr/mét vuông |
| Flora Novia |
Trước mặt đường Phạm Văn Đồng, P.. Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Nam Long Group | 45 – 55 Tr/mét vuông |
| St Moritz | Trước mặt Phạm Văn Đồng, P.. Hiệp Bình Chánh, quận. Thủ Đức, Tp.HCM | Khu đất Xanh Group | 65 – 70 Tr/mét vuông |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU NAM TP.HCM
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
| QUẬN 7 | |||
| The Antonia | Lô S6 Đường lớn Nguyễn Lương Bằng, P.. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 68 – 75 Tr/mét vuông |
| Sunshine Diamond River – Block A2 | 422 đường Đào Trí, P.. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM | Sunshine Group | 58 – 68 Tr/mét vuông |
| The Infiniti Riviera Point | 2 Nguyễn Văn Tưởng, P.. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Keppel Land & Tấn Trường | 53 – 62 Tr/mét vuông |
| Sunshine City Saigon | Trước mặt đường Phú Thuận, P.. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Sunshine Group | 46 – 65 Tr/mét vuông |
| The Peak Midtown – Block C |
Lô M8, Phú Mỹ Hưng, P.. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 70 – 86 Tr/mét vuông |
| Q7 Boulevard – Block A1 & B1 | Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | Hưng Thịnh | 45 – 50 Tr/mét vuông |
| The Ascentia – Block A & B | Lô S4-3, Đường lớn Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 62 – 68 Tr/mét vuông |
| Ascent Lakeside | Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM | Tiến Phát & Sanyo Homes | 45 – 50 Tr/mét vuông |
| Cosmo City 2 | Số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM | Pau Jar Group (Đài Loan) | 50 – 52 Tr/mét vuông |
| HUYỆN BÌNH CHÁNH |
|||
| Flora Mizuki Park | Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM | Nam Long Group | 35 – 38 Tr/mét vuông |
| HUYỆN NHÀ BÈ | |||
| La Partenza | Trước mặt Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP HCM | Giao Hưởng trọn Xanh – Doanh nghiệp lớn thành viên của Khải Hoàn Land | Tháp Fotuna: 31,9 – 35,9 Tr/mét vuông Tháp Vesta: 33,9 – 37,9 Tr/mét vuông |
| Sunrise Riverside | Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM | Novaland | 35 – 43 Tr/mét vuông |
| Saigon South Residence | Nguyễn Hữu Thọ, P.. Phước Kiển, Nhà Bè, TpHCM | Phú Mỹ Hưng | 36 – 43 Tr/mét vuông |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU TÂY TP.HCM
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
| QUẬN 6 | |||
| D – Homme | 765 Hồng Bàng, P..6, Quận 6, TP.HCM | TTC Group | 60 – 67 Tr/mét vuông |
| Saigon Asiana |
336/20 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP.HCM | Gotec Land | 47 – 54 Tr/mét vuông |
| QUẬN 8 | |||
| High Intela – Block Aandamp;B | Trước mặt Võ Văn Kiệt, P..16, Quận 8, Tp.HCM | LDG Group | 33 – 37 Tr/mét vuông |
| West Intela | 69 An Dương Vương, phường 16, Quận 8, TP HCM | LDG Group | 30 – 35 Tr/mét vuông |
| QUẬN TÂN PHÚ | |||
| Celadon City – Diamond Centery | Đường Tân Thắng, P.. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM |
Khu đô thị Gamuda Yên Sở Land |
63 – 72 Tr/mét vuông |
| QUẬN BÌNH TÂN | |||
| Akari City | Trước mặt Đường lớn Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM | Nam Long Group | 38 – 45 Tr/mét vuông |
| Aio City | Đường Thương hiệu Lửa, Quận Bình Tân, Tp.HCM | Hoa Lâm Group | 40 – 45 Tr/mét vuông |
| HUYỆN BÌNH CHÁNH | |||
| West Gate | Trước mặt đường Nguyễn Văn Linh & Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ nước Chí Minh | An Gia Group | 35-39 Tr/mét vuông |
| Lovera Vista |
KDC Phong Phú, đường Trịnh Quang Nghị, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh Hồ nước Chí Minh | Khang Điền | 32 – 38 Tr/mét vuông |
| City Gate 5 | Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM | 577 Group | Dự kiến 30 Tr/mét vuông |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU BẮC TP.HCM
| TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
| QUẬN GÒ VẤP | |||
| Cityland Park Hill | 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | Cityland | 40 – 45 Tr/mét vuông |
| D-One Sài Gòn | 12 Phan Văn Trị, P..7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV DHA | 47 – 56 Tr/mét vuông |
| M-ONE Gia Định |
12 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P..1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM |
Masterise trang chủ | 44 – 47 Tr/mét vuông |
| QUẬN 12 | |||
| Picity High Park | Số 9A Thạnh Xuân 13, Trung tâm phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12 | PiGroup | Block Park 3A & Park 3B: 32 – 35 Tr/mét vuông (Xuất hiện VAT) Block Park 4 & Park 5: 36 – 39 Tr/mét vuông (Xuất hiện VAT) Block Park 1: 42 – 45 Tr/mét vuông (Xuất hiện VAT) |
| Happy One Premier | Đường TL 08, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM | Vạn Xuân Group | 38 – 40 Tr/mét vuông |
| I-Park An Sương | KDC An Sương, P.. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Marketing & Tăng trưởng nhà HDTC | 31 – 35 Tr/mét vuông |
| Prosper Plaza |
22/14 Phan Văn Hớn, P.. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dự án Phúc Phúc Yên | 30 – 32 Tr/mét vuông |
| The Parkland |
Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, quận. 12, TP. HCM. | Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn XD & TM 12 | 28 – 32 Tr/mét vuông |
| Toky Tower | Số 10A Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Tp.HCM | CTY CP ĐT & XD CT 557 – Cienco 5 | 30 – 35 Tr/mét vuông |
| Hà Đô Riverside |
Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12,Tp.HCM | Doanh nghiệp lớn CP Tập Đoàn Hà Đô | 28 – 34 Tr/mét vuông |
| Hiệp Thành Building |
Đường Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ nước Chí Minh |
Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Đình Khiêm |
22 – 25 Tr/mét vuông |
| Stown Tham Lương | Đường Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 | Doanh Nghiệp Cổ Phần STC Corporation | 28 – 32 Tr/mét vuông |
| CTL Tower | Đường Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 | Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Cộng đồng Trang Linh | 26 – 30 Tr/mét vuông |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty dự án dự án công trình theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0886 37 47 37 hoặc được mang lại nội dung theo Form Mẫu mặt dưới, Shop chúng tôi liên hệ tương hỗ tư vấn vào thời hạn sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý nhà đầu tư sẽ tâm điểm tới những dự án công trình này.
BĐS quan tâmCăn hộĐất nềnNhà phố – Căn biệt thự





